FFWS GLOBAL FINAL 2026 Dữ liệu giải chính thức

BRU.MOSHI
BURIRAM UNITED ESPORTS · Sniper
- Giải đấu
- 5
- Trận
- 176
- Kills
- 403
- Kills / trận
- 2.3
- Damage
- 355,820
- Knockdown
- 552
| Giải | Đội | Hạng rating | Rating | Trận | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFWS GLOBAL FINAL 2026 | BURIRAM UNITED ESPORTS | #50 | 391.66 | 17 | 30 | 25,874 |
| FFMAI 2026 FALL | BURIRAM UNITED ESPORTS | #13 | 586.15 | 20 | 51 | 47,784 |
| FFWS SEA 2026 FALL | BURIRAM UNITED ESPORTS | #7 | 511.79 | 48 | 108 | 98,435 |
| EWC 2026 | BURIRAM UNITED ESPORTS | #4 | 688.80 | 19 | 61 | 51,771 |
| FFWS SEA 2026 SPRING | BURIRAM UNITED ESPORTS | #6 | 458.88 | 72 | 153 | 131,956 |
Thẻ tuyển thủ để chia sẻ
Xem heatmap, vũ khí và so sánh tuyển thủ sau khi đăng nhập bằng Google.
Phân tích chi tiếtTheo dõi FF Analytics
Xem phân tích mỗi ngày trên TikTok, Facebook và YouTube.