FFWS GLOBAL FINAL 2026 Dữ liệu giải chính thức

FL.NLUANN
TEAM FLASH · Sniper
- Giải đấu
- 5
- Trận
- 105
- Kills
- 320
- Kills / trận
- 3.0
- Damage
- 226,328
- Knockdown
- 400
| Giải | Đội | Hạng rating | Rating | Trận | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFWS GLOBAL FINAL 2026 | TEAM FLASH | #12 | 607.24 | 17 | 50 | 35,677 |
| FFWS SEA 2026 FALL | TEAM FLASH | #17 | 477.49 | 41 | 93 | 73,191 |
| VNL S2 | TEAM FLASH | #18 | 560.90 | 5 | 14 | 9,918 |
| VNL 2025 | NTN ESPORTS | #4 | 651.13 | 12 | 37 | 29,431 |
| ĐCQĐ 2025 | NTN ESPORTS | #1 | 803.91 | 30 | 126 | 78,111 |
Thẻ tuyển thủ để chia sẻ
Xem heatmap, vũ khí và so sánh tuyển thủ sau khi đăng nhập bằng Google.
Phân tích chi tiếtTheo dõi FF Analytics
Xem phân tích mỗi ngày trên TikTok, Facebook và YouTube.