FFWS GLOBAL FINAL 2026 Dữ liệu giải chính thức

FL.THEGOD
TEAM FLASH · Sniper
- Giải đấu
- 6
- Trận
- 210
- Kills
- 584
- Kills / trận
- 2.8
- Damage
- 454,936
- Knockdown
- 786
| Giải | Đội | Hạng rating | Rating | Trận | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFWS GLOBAL FINAL 2026 | TEAM FLASH | #6 | 690.16 | 17 | 57 | 44,528 |
| FFWS SEA 2026 FALL | TEAM FLASH | #3 | 603.72 | 54 | 165 | 117,776 |
| VNL S2 | TEAM FLASH | #4 | 740.82 | 25 | 91 | 68,873 |
| FFWS SEA 2026 SPRING | TEAM FLASH | #9 | 435.02 | 72 | 142 | 130,730 |
| VNL 2025 | TEAM FLASH | #27 | 496.76 | 12 | 24 | 25,777 |
| ĐCQĐ 2025 | TEAM FLASH | #2 | 689.41 | 30 | 105 | 67,252 |
Thẻ tuyển thủ để chia sẻ
Xem heatmap, vũ khí và so sánh tuyển thủ sau khi đăng nhập bằng Google.
Phân tích chi tiếtTheo dõi FF Analytics
Xem phân tích mỗi ngày trên TikTok, Facebook và YouTube.