FFWS GLOBAL FINAL 2026 Dữ liệu giải chính thức

RRQ.DUTZZ
RRQ KAZU · Bomber
- Giải đấu
- 5
- Trận
- 183
- Kills
- 368
- Kills / trận
- 2.0
- Damage
- 299,576
- Knockdown
- 470
| Giải | Đội | Hạng rating | Rating | Trận | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFWS GLOBAL FINAL 2026 | RRQ KAZU | #26 | 516.21 | 18 | 40 | 31,570 |
| FFMAI 2026 FALL | RRQ KAZU | #35 | 501.48 | 20 | 41 | 40,819 |
| FFWS SEA 2026 FALL | RRQ KAZU | #32 | 409.67 | 78 | 148 | 121,643 |
| EWC 2026 | RRQ KAZU | #44 | 389.96 | 19 | 34 | 24,771 |
| FFWS SEA 2026 SPRING | RRQ KAZU | #4 | 470.86 | 48 | 105 | 80,773 |
Thẻ tuyển thủ để chia sẻ
Xem heatmap, vũ khí và so sánh tuyển thủ sau khi đăng nhập bằng Google.
Phân tích chi tiếtTheo dõi FF Analytics
Xem phân tích mỗi ngày trên TikTok, Facebook và YouTube.