FFWS SEA 2026 FALL Dữ liệu giải chính thức

TEAM FALCONS
- Giải đấu
- 3
- Trận
- 161
- Booyah
- 16
- Tỷ lệ Booyah
- 9.9%
- Kills
- 1,322
- Damage
- 961,872
| Tuyển thủ | Vai trò | Rating | Trận | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| FLCN.PORPOR | Sniper | 515.31 | 77 | 200 | 143,115 |
| FLCN.PEENA | Bomber | 481.77 | 74 | 173 | 109,180 |
| FLCN.LIMIT | Sniper | 505.52 | 68 | 156 | 129,493 |
| FLCN.KERORO | Sniper | 444.07 | 75 | 156 | 101,463 |
| FLCN.ONFIRE | Sniper | 216.80 | 18 | 18 | 12,304 |
| Giải | Vị trí theo điểm | Tổng điểm | Trận | Booyah | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| FFWS SEA 2026 FALL | #2/18 | 1,046 | 78 | 7 | 703 |
| EWC 2026 | #2/25 | 410 | 29 | 2 | 274 |
| FFWS SEA 2026 SPRING | #10/19 | 618 | 54 | 7 | 345 |
Vị trí tính theo tổng điểm mọi vòng trong giải, không phải thứ hạng chung cuộc của giải đấu.
Xem heatmap, lịch sử trận và phân tích đối thủ sau khi đăng nhập bằng Google.
Phân tích chi tiếtTheo dõi FF Analytics
Xem phân tích mỗi ngày trên TikTok, Facebook và YouTube.