FFWS GLOBAL FINAL 2026 Dữ liệu giải chính thức

ONIC
- Giải đấu
- 3
- Trận
- 137
- Booyah
- 7
- Tỷ lệ Booyah
- 5.1%
- Kills
- 866
- Damage
- 648,278
| Tuyển thủ | Vai trò | Rating | Trận | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ONIC.CRIME | Support | 457.71 | 17 | 34 | 33,277 |
| ONIC.ADAM | Rusher | 395.46 | 17 | 33 | 18,945 |
| ONIC.PUTRA | Rusher | 299.46 | 15 | 22 | 11,194 |
| ONIC.GEDAY | Bomber | 396.42 | 8 | 15 | 10,168 |
| ONIC.POOM | Sniper | 305.64 | 11 | 12 | 16,309 |
| Giải | Vị trí theo điểm | Tổng điểm | Trận | Booyah | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| FFWS GLOBAL FINAL 2026 | #15/24 | 181 | 17 | 0 | 116 |
| FFWS SEA 2026 FALL | #8/18 | 790 | 60 | 4 | 454 |
| FFWS SEA 2026 SPRING | #12/19 | 561 | 60 | 3 | 296 |
Vị trí tính theo tổng điểm mọi vòng trong giải, không phải thứ hạng chung cuộc của giải đấu.
Xem heatmap, lịch sử trận và phân tích đối thủ sau khi đăng nhập bằng Google.
Phân tích chi tiếtTheo dõi FF Analytics
Xem phân tích mỗi ngày trên TikTok, Facebook và YouTube.