FFWS GLOBAL FINAL 2026 Dữ liệu giải chính thức

P ESPORTS
- Giải đấu
- 6
- Trận
- 221
- Booyah
- 30
- Tỷ lệ Booyah
- 13.6%
- Kills
- 1,910
- Damage
- 1,239,640
| Tuyển thủ | Vai trò | Rating | Trận | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| PE.LBT | Rusher | 670.41 | 18 | 62 | 31,168 |
| PE.CTUAN | Sniper | 602.87 | 18 | 55 | 34,915 |
| PE.NERO | Bomber | 563.30 | 18 | 52 | 28,289 |
| PE.ALAN | Bomber | 527.97 | 12 | 27 | 14,876 |
| PE.BEDEP | Support | 564.03 | 6 | 15 | 7,382 |
| Giải | Vị trí theo điểm | Tổng điểm | Trận | Booyah | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| FFWS GLOBAL FINAL 2026 | #1/24 | 325 | 18 | 4 | 211 |
| FFMAI 2026 FALL | #5/29 | 332 | 20 | 4 | 233 |
| FFWS SEA 2026 FALL | #1/18 | 1,094 | 78 | 8 | 666 |
| VNL S2 | #4/18 | 478 | 25 | 6 | 307 |
| FFWS SEA 2026 SPRING | #13/19 | 492 | 54 | 4 | 261 |
| VNL 2025 | #4/18 | 388 | 26 | 4 | 232 |
Vị trí tính theo tổng điểm mọi vòng trong giải, không phải thứ hạng chung cuộc của giải đấu.
Xem heatmap, lịch sử trận và phân tích đối thủ sau khi đăng nhập bằng Google.
Phân tích chi tiếtTheo dõi FF Analytics
Xem phân tích mỗi ngày trên TikTok, Facebook và YouTube.