VNL S2 Dữ liệu giải chính thức

TICIM ESPORTS
- Giải đấu
- 1
- Trận
- 37
- Booyah
- 2
- Tỷ lệ Booyah
- 5.4%
- Kills
- 287
- Damage
- 203,251
| Tuyển thủ | Vai trò | Rating | Trận | Kills | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| TCM.SANJIDZ | Rusher | 484.75 | 37 | 90 | 54,129 |
| TCM.LEKHOA | Sniper | 458.36 | 37 | 76 | 72,054 |
| TCM.ZET7 | Support | 408.34 | 30 | 64 | 34,477 |
| TCM.M10JR | Bomber | 275.67 | 37 | 42 | 33,167 |
| TCM.ZETSEVEN | Sniper | 427.76 | 7 | 15 | 9,424 |
| Giải | Vị trí theo điểm | Tổng điểm | Trận | Booyah | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| VNL S2 | #6/18 | 462 | 37 | 2 | 287 |
Vị trí tính theo tổng điểm mọi vòng trong giải, không phải thứ hạng chung cuộc của giải đấu.
Xem heatmap, lịch sử trận và phân tích đối thủ sau khi đăng nhập bằng Google.
Phân tích chi tiếtTheo dõi FF Analytics
Xem phân tích mỗi ngày trên TikTok, Facebook và YouTube.